Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 15.05 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 3010 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 0 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 0 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
02.06.21: | 1 | ![]() | ||
06.06.21: | 1 | ![]() | ||
12.06.21: | 1 | ![]() | ||
21.06.21: | 1 | ![]() | ||
13.07.21: | 1 | ![]() | ||
18.07.21: | 1 | ![]() | ||
05.09.21: | 11 | ![]() | ||
10.09.21: | 1 | ![]() | ||
30.09.21: | 1 | ![]() | ||
06.10.21: | 1 | ![]() | ||
09.10.21: | 2 | ![]() | ||
10.10.21: | 4 | ![]() | ||
11.10.21: | 68 | ![]() | ||
20.10.21: | 2 | ![]() | ||
02.11.21: | 1 | ![]() | ||
09.11.21: | 1 | ![]() | ||
12.11.21: | 1 | ![]() | ||
08.12.21: | 1 | ![]() | ||
15.12.21: | 1 | ![]() | ||
26.12.21: | 1 | ![]() | ||
28.12.21: | 1 | ![]() | ||
31.12.21: | 1 | ![]() | ||
01.01.22: | 1 | ![]() | ||
03.01.22: | 1 | ![]() | ||
06.01.22: | 1 | ![]() | ||
15.01.22: | 1 | ![]() | ||
23.01.22: | 1 | ![]() | ||
01.02.22: | 1 | ![]() | ||
06.02.22: | 1 | ![]() | ||
10.02.22: | 5 | ![]() | ||
11.02.22: | 1 | ![]() | ||
14.02.22: | 11 | ![]() | ||
16.02.22: | 1 | ![]() | ||
18.02.22: | 1 | ![]() | ||
23.02.22: | 2 | ![]() | ||
05.03.22: | 2 | ![]() | ||
06.03.22: | 9 | ![]() | ||
10.03.22: | 1 | ![]() | ||
12.03.22: | 3 | ![]() | ||
14.03.22: | 1 | ![]() | ||
03.04.22: | 1 | ![]() | ||
10.04.22: | 1 | ![]() | ||
30.04.22: | 1 | ![]() | ||
07.05.22: | 1 | ![]() | ||
01.06.22: | 1 | ![]() | ||
16.07.22: | 1 | ![]() | ||
25.07.22: | 1 | ![]() | ||
13.08.22: | 1 | ![]() | ||
15.08.22: | 2 | ![]() | ||
21.08.22: | 1 | ![]() | ||
07.10.22: | 1 | ![]() | ||
21.12.22: | 1 | ![]() | ||
04.04.23: | 1 | ![]() | ||
31.05.23: | 3 | ![]() | ||
05.06.23: | 3 | ![]() | ||
06.06.23: | 7 | ![]() | ||
08.06.23: | 2 | ![]() | ||
09.06.23: | 3 | ![]() | ||
23.07.23: | 1 | ![]() | ||
17.12.23: | 1 | ![]() | ||
04.04.24: | 2 | ![]() | ||
19.09.24: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 1.55 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 1 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 0.94 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 0.89 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 0.79 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 1.01 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 1.42 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 3.65 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 5.5 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 5.56 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 7.57 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 6.53 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 5.06 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 6.1 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 6.37 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 6.85 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 7.4 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 6.27 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 5.32 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 4.44 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 4.53 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 4.75 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 3.61 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 2.74 % |
![]() |