Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 7.37 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 1475 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 19 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 7 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
03.01.24: | 3 | ![]() | ||
07.01.24: | 1 | ![]() | ||
08.01.24: | 1 | ![]() | ||
09.01.24: | 1 | ![]() | ||
12.01.24: | 1 | ![]() | ||
15.01.24: | 1 | ![]() | ||
18.01.24: | 1 | ![]() | ||
19.01.24: | 10 | ![]() | ||
20.01.24: | 1 | ![]() | ||
23.01.24: | 3 | ![]() | ||
24.01.24: | 1 | ![]() | ||
25.01.24: | 2 | ![]() | ||
26.01.24: | 3 | ![]() | ||
30.01.24: | 1 | ![]() | ||
02.02.24: | 1 | ![]() | ||
03.02.24: | 5 | ![]() | ||
05.02.24: | 1 | ![]() | ||
06.02.24: | 1 | ![]() | ||
09.02.24: | 5 | ![]() | ||
11.02.24: | 2 | ![]() | ||
16.02.24: | 1 | ![]() | ||
17.02.24: | 1 | ![]() | ||
19.02.24: | 1 | ![]() | ||
20.02.24: | 2 | ![]() | ||
21.02.24: | 5 | ![]() | ||
22.02.24: | 2 | ![]() | ||
24.02.24: | 4 | ![]() | ||
26.02.24: | 2 | ![]() | ||
27.02.24: | 1 | ![]() | ||
28.02.24: | 3 | ![]() | ||
29.02.24: | 1 | ![]() | ||
02.03.24: | 1 | ![]() | ||
03.03.24: | 1 | ![]() | ||
06.03.24: | 1 | ![]() | ||
09.03.24: | 9 | ![]() | ||
10.03.24: | 2 | ![]() | ||
13.03.24: | 2 | ![]() | ||
15.03.24: | 1 | ![]() | ||
16.03.24: | 1 | ![]() | ||
18.03.24: | 1 | ![]() | ||
19.03.24: | 3 | ![]() | ||
20.03.24: | 1 | ![]() | ||
21.03.24: | 2 | ![]() | ||
23.03.24: | 1 | ![]() | ||
26.03.24: | 1 | ![]() | ||
31.03.24: | 6 | ![]() | ||
06.04.24: | 4 | ![]() | ||
08.04.24: | 8 | ![]() | ||
09.04.24: | 1 | ![]() | ||
10.04.24: | 1 | ![]() | ||
12.04.24: | 1 | ![]() | ||
15.04.24: | 2 | ![]() | ||
18.04.24: | 2 | ![]() | ||
21.04.24: | 1 | ![]() | ||
22.04.24: | 1 | ![]() | ||
23.04.24: | 5 | ![]() | ||
25.04.24: | 2 | ![]() | ||
27.04.24: | 1 | ![]() | ||
29.04.24: | 1 | ![]() | ||
01.05.24: | 1 | ![]() | ||
02.05.24: | 2 | ![]() | ||
05.05.24: | 1 | ![]() | ||
06.05.24: | 1 | ![]() | ||
08.05.24: | 1 | ![]() | ||
09.05.24: | 1 | ![]() | ||
11.05.24: | 1 | ![]() | ||
13.05.24: | 1 | ![]() | ||
15.05.24: | 1 | ![]() | ||
16.05.24: | 3 | ![]() | ||
17.05.24: | 3 | ![]() | ||
18.05.24: | 3 | ![]() | ||
19.05.24: | 1 | ![]() | ||
20.05.24: | 1 | ![]() | ||
22.05.24: | 1 | ![]() | ||
23.05.24: | 2 | ![]() | ||
29.05.24: | 3 | ![]() | ||
31.05.24: | 2 | ![]() | ||
01.06.24: | 5 | ![]() | ||
04.06.24: | 2 | ![]() | ||
05.06.24: | 5 | ![]() | ||
06.06.24: | 1 | ![]() | ||
08.06.24: | 4 | ![]() | ||
10.06.24: | 2 | ![]() | ||
11.06.24: | 5 | ![]() | ||
12.06.24: | 1 | ![]() | ||
14.06.24: | 2 | ![]() | ||
15.06.24: | 1 | ![]() | ||
16.06.24: | 2 | ![]() | ||
18.06.24: | 1 | ![]() | ||
20.06.24: | 7 | ![]() | ||
22.06.24: | 4 | ![]() | ||
26.06.24: | 1 | ![]() | ||
29.06.24: | 1 | ![]() | ||
30.06.24: | 1 | ![]() | ||
03.07.24: | 1 | ![]() | ||
08.07.24: | 1 | ![]() | ||
09.07.24: | 5 | ![]() | ||
10.07.24: | 1 | ![]() | ||
11.07.24: | 9 | ![]() | ||
15.07.24: | 4 | ![]() | ||
16.07.24: | 3 | ![]() | ||
17.07.24: | 1 | ![]() | ||
23.07.24: | 1 | ![]() | ||
24.07.24: | 2 | ![]() | ||
25.07.24: | 4 | ![]() | ||
26.07.24: | 1 | ![]() | ||
27.07.24: | 1 | ![]() | ||
30.07.24: | 4 | ![]() | ||
04.08.24: | 6 | ![]() | ||
05.08.24: | 1 | ![]() | ||
07.08.24: | 1 | ![]() | ||
08.08.24: | 1 | ![]() | ||
09.08.24: | 3 | ![]() | ||
10.08.24: | 2 | ![]() | ||
19.08.24: | 1 | ![]() | ||
21.08.24: | 1 | ![]() | ||
24.08.24: | 1 | ![]() | ||
26.08.24: | 2 | ![]() | ||
28.08.24: | 1 | ![]() | ||
29.08.24: | 2 | ![]() | ||
31.08.24: | 10 | ![]() | ||
03.09.24: | 2 | ![]() | ||
06.09.24: | 1 | ![]() | ||
09.09.24: | 1 | ![]() | ||
13.09.24: | 2 | ![]() | ||
14.09.24: | 4 | ![]() | ||
15.09.24: | 4 | ![]() | ||
16.09.24: | 1 | ![]() | ||
18.09.24: | 1 | ![]() | ||
19.09.24: | 2 | ![]() | ||
25.09.24: | 1 | ![]() | ||
26.09.24: | 4 | ![]() | ||
27.09.24: | 2 | ![]() | ||
29.09.24: | 1 | ![]() | ||
30.09.24: | 1 | ![]() | ||
01.10.24: | 1 | ![]() | ||
02.10.24: | 3 | ![]() | ||
04.10.24: | 1 | ![]() | ||
05.10.24: | 1 | ![]() | ||
08.10.24: | 1 | ![]() | ||
09.10.24: | 1 | ![]() | ||
12.10.24: | 6 | ![]() | ||
18.10.24: | 2 | ![]() | ||
24.10.24: | 1 | ![]() | ||
27.10.24: | 1 | ![]() | ||
28.10.24: | 1 | ![]() | ||
29.10.24: | 1 | ![]() | ||
31.10.24: | 5 | ![]() | ||
01.11.24: | 2 | ![]() | ||
03.11.24: | 5 | ![]() | ||
06.11.24: | 1 | ![]() | ||
07.11.24: | 8 | ![]() | ||
09.11.24: | 2 | ![]() | ||
10.11.24: | 1 | ![]() | ||
11.11.24: | 1 | ![]() | ||
13.11.24: | 1 | ![]() | ||
14.11.24: | 6 | ![]() | ||
17.11.24: | 1 | ![]() | ||
19.11.24: | 2 | ![]() | ||
23.11.24: | 1 | ![]() | ||
26.11.24: | 1 | ![]() | ||
28.11.24: | 1 | ![]() | ||
04.12.24: | 3 | ![]() | ||
05.12.24: | 2 | ![]() | ||
06.12.24: | 1 | ![]() | ||
07.12.24: | 1 | ![]() | ||
08.12.24: | 1 | ![]() | ||
10.12.24: | 1 | ![]() | ||
12.12.24: | 1 | ![]() | ||
13.12.24: | 1 | ![]() | ||
14.12.24: | 1 | ![]() | ||
15.12.24: | 6 | ![]() | ||
16.12.24: | 3 | ![]() | ||
19.12.24: | 2 | ![]() | ||
20.12.24: | 2 | ![]() | ||
21.12.24: | 3 | ![]() | ||
24.12.24: | 1 | ![]() | ||
25.12.24: | 2 | ![]() | ||
26.12.24: | 2 | ![]() | ||
27.12.24: | 7 | ![]() | ||
28.12.24: | 2 | ![]() | ||
01.01.25: | 1 | ![]() | ||
03.01.25: | 1 | ![]() | ||
05.01.25: | 1 | ![]() | ||
07.01.25: | 2 | ![]() | ||
08.01.25: | 2 | ![]() | ||
12.01.25: | 2 | ![]() | ||
13.01.25: | 1 | ![]() | ||
14.01.25: | 2 | ![]() | ||
15.01.25: | 1 | ![]() | ||
16.01.25: | 1 | ![]() | ||
17.01.25: | 1 | ![]() | ||
20.01.25: | 2 | ![]() | ||
22.01.25: | 2 | ![]() | ||
23.06.25: | 3 | ![]() | ||
26.06.25: | 1 | ![]() | ||
28.06.25: | 2 | ![]() | ||
29.06.25: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 3.19 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 2.84 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 2.58 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 1.77 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 2.41 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 2.07 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 2.18 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 2.48 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 2.94 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 4.26 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 5.46 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 5.08 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 4.98 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 5.88 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 6.51 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 6.92 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 7.01 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 5.63 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 4.83 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 4.26 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 4.51 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 4.2 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 4.11 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 3.78 % |
![]() |
AT: | 96 | 3.33 % |
![]() |
BR: | 443 | 15.4 % |
![]() |
CH: | 671 | 23.33 % |
![]() |
COM: | 229 | 7.96 % |
![]() |
DE: | 936 | 32.55 % |
![]() |
NET: | 500 | 17.39 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 3173 | 75.29 % |
![]() |
Vista: | 99 | 2.34 % |
![]() |
WIN XP: | 333 | 7.9 % |
![]() |
Windows 7: | 609 | 14.45 % |
![]() |
Chrome: | 2267 | 52.27 % |
![]() |
Firefox: | 1648 | 37.99 % |
![]() |
Intern.Explorer: | 220 | 5.07 % |
![]() |
Intern.Explorer_6: | 35 | 0.8 % |
![]() |
Intern.Explorer_7: | 73 | 1.68 % |
![]() |
Intern.Explorer_8: | 94 | 2.16 % |
![]() |
0320 Pixel: | 130 | 3.24 % |
![]() |
0360 Pixel: | 150 | 3.74 % |
![]() |
0390 Pixel: | 1 | 0.02 % |
![]() |
0768 Pixel: | 111 | 2.76 % |
![]() |
0800 Pixel: | 114 | 2.84 % |
![]() |
1024 Pixel: | 342 | 8.53 % |
![]() |
1280 Pixel: | 621 | 15.49 % |
![]() |
1366 Pixel: | 627 | 15.63 % |
![]() |
1440 Pixel: | 142 | 3.54 % |
![]() |
1536 Pixel: | 131 | 3.26 % |
![]() |
1600 Pixel: | 164 | 4.09 % |
![]() |
1680 Pixel: | 284 | 7.08 % |
![]() |
1920 Pixel: | 1098 | 27.38 % |
![]() |
2560 Pixel: | 94 | 2.34 % |
![]() |
ABXSEC.COM: | 86 | 1.88 % | ![]() |
ARCOR-IP.NET: | 98 | 2.14 % | ![]() |
BLUEWIN.CH: | 59 | 1.29 % | ![]() |
COM.BR: | 247 | 5.4 % | ![]() |
HISPEED.CH: | 57 | 1.24 % | ![]() |
NET.BR: | 194 | 4.24 % | ![]() |
SWISSCOM.CH: | 291 | 6.37 % | ![]() |
T-DIALIN.NET: | 151 | 3.3 % | ![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 507 | 11.1 % | ![]() |
TELEFONICA.DE: | 1 | 0.02 % | ![]() |