Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 1 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 100 | FEB 27 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 0 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
19.10.22: | 10 | ![]() | ||
20.10.22: | 5 | ![]() | ||
21.10.22: | 2 | ![]() | ||
22.10.22: | 2 | ![]() | ||
24.10.22: | 6 | ![]() | ||
25.10.22: | 1 | ![]() | ||
26.10.22: | 8 | ![]() | ||
27.10.22: | 9 | ![]() | ||
28.10.22: | 4 | ![]() | ||
29.10.22: | 1 | ![]() | ||
30.10.22: | 3 | ![]() | ||
31.10.22: | 7 | ![]() | ||
01.11.22: | 7 | ![]() | ||
02.11.22: | 4 | ![]() | ||
03.11.22: | 5 | ![]() | ||
04.11.22: | 4 | ![]() | ||
05.11.22: | 1 | ![]() | ||
06.11.22: | 2 | ![]() | ||
07.11.22: | 5 | ![]() | ||
08.11.22: | 13 | ![]() | ||
09.11.22: | 4 | ![]() | ||
10.11.22: | 4 | ![]() | ||
11.11.22: | 1 | ![]() | ||
12.11.22: | 2 | ![]() | ||
13.11.22: | 1 | ![]() | ||
14.11.22: | 4 | ![]() | ||
15.11.22: | 6 | ![]() | ||
16.11.22: | 7 | ![]() | ||
17.11.22: | 4 | ![]() | ||
18.11.22: | 3 | ![]() | ||
19.11.22: | 4 | ![]() | ||
20.11.22: | 3 | ![]() | ||
21.11.22: | 4 | ![]() | ||
22.11.22: | 3 | ![]() | ||
23.11.22: | 4 | ![]() | ||
24.11.22: | 6 | ![]() | ||
25.11.22: | 11 | ![]() | ||
26.11.22: | 1 | ![]() | ||
27.11.22: | 8 | ![]() | ||
28.11.22: | 4 | ![]() | ||
29.11.22: | 3 | ![]() | ||
30.11.22: | 2 | ![]() | ||
01.12.22: | 3 | ![]() | ||
02.12.22: | 3 | ![]() | ||
03.12.22: | 3 | ![]() | ||
04.12.22: | 3 | ![]() | ||
05.12.22: | 11 | ![]() | ||
06.12.22: | 5 | ![]() | ||
07.12.22: | 5 | ![]() | ||
08.12.22: | 8 | ![]() | ||
09.12.22: | 4 | ![]() | ||
10.12.22: | 1 | ![]() | ||
11.12.22: | 3 | ![]() | ||
12.12.22: | 3 | ![]() | ||
13.12.22: | 6 | ![]() | ||
14.12.22: | 6 | ![]() | ||
15.12.22: | 1 | ![]() | ||
16.12.22: | 4 | ![]() | ||
17.12.22: | 1 | ![]() | ||
18.12.22: | 2 | ![]() | ||
19.12.22: | 5 | ![]() | ||
20.12.22: | 1 | ![]() | ||
21.12.22: | 3 | ![]() | ||
22.12.22: | 5 | ![]() | ||
23.12.22: | 1 | ![]() | ||
24.12.22: | 2 | ![]() | ||
25.12.22: | 2 | ![]() | ||
26.12.22: | 1 | ![]() | ||
27.12.22: | 2 | ![]() | ||
28.12.22: | 7 | ![]() | ||
29.12.22: | 1 | ![]() | ||
30.12.22: | 5 | ![]() | ||
31.12.22: | 2 | ![]() | ||
01.01.23: | 2 | ![]() | ||
02.01.23: | 5 | ![]() | ||
03.01.23: | 4 | ![]() | ||
04.01.23: | 7 | ![]() | ||
05.01.23: | 8 | ![]() | ||
06.01.23: | 1 | ![]() | ||
08.01.23: | 1 | ![]() | ||
09.01.23: | 2 | ![]() | ||
10.01.23: | 4 | ![]() | ||
11.01.23: | 2 | ![]() | ||
12.01.23: | 1 | ![]() | ||
13.01.23: | 2 | ![]() | ||
14.01.23: | 1 | ![]() | ||
15.01.23: | 4 | ![]() | ||
16.01.23: | 8 | ![]() | ||
17.01.23: | 2 | ![]() | ||
18.01.23: | 2 | ![]() | ||
19.01.23: | 5 | ![]() | ||
20.01.23: | 1 | ![]() | ||
22.01.23: | 4 | ![]() | ||
23.01.23: | 4 | ![]() | ||
24.01.23: | 5 | ![]() | ||
25.01.23: | 4 | ![]() | ||
26.01.23: | 5 | ![]() | ||
28.01.23: | 1 | ![]() | ||
29.01.23: | 2 | ![]() | ||
30.01.23: | 6 | ![]() | ||
31.01.23: | 7 | ![]() | ||
01.02.23: | 5 | ![]() | ||
02.02.23: | 5 | ![]() | ||
03.02.23: | 3 | ![]() | ||
04.02.23: | 7 | ![]() | ||
05.02.23: | 1 | ![]() | ||
06.02.23: | 5 | ![]() | ||
07.02.23: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 1.65 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 1.65 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 1.18 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 1.65 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 1.89 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 2.36 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 2.12 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 4.72 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 6.38 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 9.92 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 10.63 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 9.92 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 4.01 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 5.43 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 3.07 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 4.01 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 4.72 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 2.36 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 5.2 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 3.3 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 3.3 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 4.25 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 3.07 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 3.07 % |
![]() |
ADSL: | 2 | 33.33 % |
![]() |
DE: | 1 | 16.66 % |
![]() |
RO: | 3 | 50 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 53 | 100 % |
![]() |
Chrome: | 51 | 100 % |
![]() |
0800 Pixel: | 6 | 60 % |
![]() |
1920 Pixel: | 4 | 40 % |
![]() |
NY.ADSL: | 2 | 16.66 % | ![]() |
RDSNET.RO: | 3 | 25 % | ![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 1 | 8.33 % | ![]() |