Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 1 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 6 | FEB 20 |
MRZ 149 | APR 14 |
MAI 9 | JUN 9 |
JUL 18 | AUG 29 |
SEP 14 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
01.08.22: | 2 | ![]() | ||
03.08.22: | 6 | ![]() | ||
12.08.22: | 1 | ![]() | ||
14.08.22: | 1 | ![]() | ||
23.08.22: | 1 | ![]() | ||
25.08.22: | 1 | ![]() | ||
04.09.22: | 1 | ![]() | ||
09.09.22: | 1 | ![]() | ||
11.09.22: | 1 | ![]() | ||
12.09.22: | 1 | ![]() | ||
17.09.22: | 1 | ![]() | ||
20.09.22: | 1 | ![]() | ||
26.09.22: | 3 | ![]() | ||
27.09.22: | 11 | ![]() | ||
01.10.22: | 1 | ![]() | ||
09.10.22: | 1 | ![]() | ||
14.10.22: | 1 | ![]() | ||
15.10.22: | 1 | ![]() | ||
16.10.22: | 1 | ![]() | ||
19.10.22: | 1 | ![]() | ||
23.10.22: | 6 | ![]() | ||
26.10.22: | 1 | ![]() | ||
28.10.22: | 3 | ![]() | ||
02.11.22: | 1 | ![]() | ||
03.11.22: | 3 | ![]() | ||
10.11.22: | 1 | ![]() | ||
12.11.22: | 1 | ![]() | ||
13.11.22: | 1 | ![]() | ||
22.11.22: | 1 | ![]() | ||
26.11.22: | 4 | ![]() | ||
03.12.22: | 1 | ![]() | ||
17.12.22: | 1 | ![]() | ||
20.12.22: | 2 | ![]() | ||
02.01.23: | 1 | ![]() | ||
10.01.23: | 1 | ![]() | ||
11.01.23: | 1 | ![]() | ||
18.01.23: | 1 | ![]() | ||
24.01.23: | 1 | ![]() | ||
27.01.23: | 1 | ![]() | ||
05.02.23: | 1 | ![]() | ||
09.02.23: | 9 | ![]() | ||
12.02.23: | 2 | ![]() | ||
14.02.23: | 2 | ![]() | ||
17.02.23: | 1 | ![]() | ||
18.02.23: | 1 | ![]() | ||
20.02.23: | 1 | ![]() | ||
24.02.23: | 2 | ![]() | ||
25.02.23: | 1 | ![]() | ||
04.03.23: | 2 | ![]() | ||
07.03.23: | 5 | ![]() | ||
10.03.23: | 1 | ![]() | ||
12.03.23: | 5 | ![]() | ||
13.03.23: | 5 | ![]() | ||
14.03.23: | 1 | ![]() | ||
15.03.23: | 1 | ![]() | ||
21.03.23: | 128 | ![]() | ||
26.03.23: | 1 | ![]() | ||
08.04.23: | 1 | ![]() | ||
10.04.23: | 2 | ![]() | ||
12.04.23: | 1 | ![]() | ||
21.04.23: | 1 | ![]() | ||
26.04.23: | 1 | ![]() | ||
28.04.23: | 7 | ![]() | ||
29.04.23: | 1 | ![]() | ||
01.05.23: | 1 | ![]() | ||
05.05.23: | 1 | ![]() | ||
12.05.23: | 1 | ![]() | ||
15.05.23: | 1 | ![]() | ||
21.05.23: | 2 | ![]() | ||
24.05.23: | 2 | ![]() | ||
27.05.23: | 1 | ![]() | ||
05.06.23: | 1 | ![]() | ||
07.06.23: | 1 | ![]() | ||
11.06.23: | 1 | ![]() | ||
14.06.23: | 1 | ![]() | ||
16.06.23: | 1 | ![]() | ||
18.06.23: | 1 | ![]() | ||
23.06.23: | 1 | ![]() | ||
24.06.23: | 1 | ![]() | ||
28.06.23: | 1 | ![]() | ||
04.07.23: | 2 | ![]() | ||
06.07.23: | 3 | ![]() | ||
07.07.23: | 1 | ![]() | ||
08.07.23: | 4 | ![]() | ||
16.07.23: | 2 | ![]() | ||
22.07.23: | 1 | ![]() | ||
30.07.23: | 5 | ![]() | ||
02.08.23: | 4 | ![]() | ||
03.08.23: | 1 | ![]() | ||
06.08.23: | 1 | ![]() | ||
07.08.23: | 5 | ![]() | ||
09.08.23: | 2 | ![]() | ||
10.08.23: | 2 | ![]() | ||
12.08.23: | 1 | ![]() | ||
14.08.23: | 1 | ![]() | ||
16.08.23: | 1 | ![]() | ||
17.08.23: | 1 | ![]() | ||
26.08.23: | 8 | ![]() | ||
27.08.23: | 1 | ![]() | ||
29.08.23: | 1 | ![]() | ||
01.09.23: | 3 | ![]() | ||
02.09.23: | 1 | ![]() | ||
04.09.23: | 2 | ![]() | ||
09.09.23: | 3 | ![]() | ||
13.09.23: | 1 | ![]() | ||
17.09.23: | 1 | ![]() | ||
18.09.23: | 1 | ![]() | ||
23.09.23: | 1 | ![]() | ||
30.09.23: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 0.6 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 0.3 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 1.5 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 0.6 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 0.3 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 0.6 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 0.9 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 1.2 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 1.8 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 0.6 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 3.01 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 7.83 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 3.31 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 0 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 3.31 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 9.63 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 42.46 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 8.13 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 3.31 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 3.61 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 2.71 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 1.5 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 1.5 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 1.2 % |
![]() |
COM: | 3 | 1.3 % |
![]() |
DE: | 224 | 97.39 % |
![]() |
NET: | 2 | 0.86 % |
![]() |
SK: | 1 | 0.43 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 249 | 100 % |
![]() |
Chrome: | 232 | 98.3 % |
![]() |
Firefox: | 4 | 1.69 % |
![]() |
0360 Pixel: | 2 | 1.12 % |
![]() |
0390 Pixel: | 2 | 1.12 % |
![]() |
0768 Pixel: | 2 | 1.12 % |
![]() |
1280 Pixel: | 164 | 92.13 % |
![]() |
1366 Pixel: | 2 | 1.12 % |
![]() |
1536 Pixel: | 1 | 0.56 % |
![]() |
1600 Pixel: | 1 | 0.56 % |
![]() |
1920 Pixel: | 3 | 1.68 % |
![]() |
2580 Pixel: | 1 | 0.56 % |
![]() |
D1-ONLINE.COM: | 3 | 0.64 % | ![]() |
GOLEMTECH.SK: | 1 | 0.21 % | ![]() |
RIMA-TDE.NET: | 1 | 0.21 % | ![]() |
SFR.NET: | 1 | 0.21 % | ![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 44 | 9.52 % | ![]() |
TDC.NET: | 4 | 0.86 % | ![]() |
TELEFONICA.DE: | 2 | 0.43 % | ![]() |
VODAFONE-IP.DE: | 174 | 37.66 % | ![]() |
VODAFONE.DE: | 2 | 0.43 % | ![]() |