Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 1 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 6 | FEB 1 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 0 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
01.08.22: | 2 | ![]() | ||
03.08.22: | 6 | ![]() | ||
12.08.22: | 1 | ![]() | ||
14.08.22: | 1 | ![]() | ||
23.08.22: | 1 | ![]() | ||
25.08.22: | 1 | ![]() | ||
04.09.22: | 1 | ![]() | ||
09.09.22: | 1 | ![]() | ||
11.09.22: | 1 | ![]() | ||
12.09.22: | 1 | ![]() | ||
17.09.22: | 1 | ![]() | ||
20.09.22: | 1 | ![]() | ||
26.09.22: | 3 | ![]() | ||
27.09.22: | 11 | ![]() | ||
01.10.22: | 1 | ![]() | ||
09.10.22: | 1 | ![]() | ||
14.10.22: | 1 | ![]() | ||
15.10.22: | 1 | ![]() | ||
16.10.22: | 1 | ![]() | ||
19.10.22: | 1 | ![]() | ||
23.10.22: | 6 | ![]() | ||
26.10.22: | 1 | ![]() | ||
28.10.22: | 3 | ![]() | ||
02.11.22: | 1 | ![]() | ||
03.11.22: | 3 | ![]() | ||
10.11.22: | 1 | ![]() | ||
12.11.22: | 1 | ![]() | ||
13.11.22: | 1 | ![]() | ||
22.11.22: | 1 | ![]() | ||
26.11.22: | 4 | ![]() | ||
03.12.22: | 1 | ![]() | ||
17.12.22: | 1 | ![]() | ||
20.12.22: | 2 | ![]() | ||
02.01.23: | 1 | ![]() | ||
10.01.23: | 1 | ![]() | ||
11.01.23: | 1 | ![]() | ||
18.01.23: | 1 | ![]() | ||
24.01.23: | 1 | ![]() | ||
27.01.23: | 1 | ![]() | ||
05.02.23: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 0 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 1.4 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 2.81 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 0 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 0 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 0 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 0 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 2.81 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 4.22 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 1.4 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 2.81 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 5.63 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 4.22 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 0 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 2.81 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 18.3 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 9.85 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 12.67 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 7.04 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 7.04 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 2.81 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 4.22 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 5.63 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 4.22 % |
![]() |
DE: | 31 | 100 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 36 | 100 % |
![]() |
Chrome: | 31 | 100 % |
![]() |
1366 Pixel: | 1 | 100 % |
![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 8 | 12.5 % | ![]() |
TELEFONICA.DE: | 2 | 3.12 % | ![]() |
VODAFONE-IP.DE: | 23 | 35.93 % | ![]() |